Para tubos corrugados de parede simples ou dupla de 20 a 90 mm
O corrugador de construção fechada UC 90 produz tubos corrugados plásticos a partir de uma variedade de materiais termoplásticos e em um ótimo intervalo de diâmetros. A alta eficiência e elevada velocidade de produção garantem altas margens. O UC 90 está disponível em dois comprimentos diferentes e pode ser equipado com a tecnologia de vácuo.
UC 90/60_80(V)G2
Opcionais disponíveis
UC90/60 (V) | UC90/80 (V) | ||
---|---|---|---|
Blocos de molde | 60 | 80 | Paar |
d.i. mín. | 20 | 20 | mm |
d.e. máx. | 90 | 90 | mm |
Produção máx. de PVC | 255 | 390 | kg/h |
Produção máx. de PP/PE | 190 | 290 | kg/h |
Velocidade mecânica máx | 30 | 30 | m/min |
Comprimento da cadeia | 4827 | 6333 | mm |
Cadeia fechada | 1631 | 2385 | mm |
Carga conectada | 6,5 | 6,5 | KW |
Peso | 2150 | 2270 | kg |
Comprimento | 3720 | 3720 | mm |
Largura | 1270 | 1270 | mm |
Altura | 1655 | 1655 | mm |
Altura de extrusão | 1100 | 1100 | mm |
Proteção de cabos para TV, telefone, fibra ótica, eletricidade, TI e computadores, Núcleo interno para enrolamento de tubos em espiral, Tubos de proteção para sistemas de aquecimento distritais, Tubos técnicos, Tubos de drenagem para campos, ruas, praças e edifícios
April 17, 2015
20 – 90 mm