Para tubos corrugados de 4.8 a 15 mm
Tubos para uma ampla variedade de aplicações, sobretudo para o segmento de aplicações técnicas, você pode produzir nas diversas versões do corrugador UC 15 Vario com a moldagem a vácuo. A tecnologia Vario e a de Moldagem a Vácuo significam fácil operação do corrugador e uma produção orientada para a qualidade.
Opcionais disponívei
UC 15/63 (V) | UC 15/105 (V) | UC 15/63-105 (V) vario vacuum |
UC 15/63-150 (V) vario vacuum |
UC 15/63-450 (V) vario vacuum |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Blocos de molde | 63 | 105 | 63-105 | 63-150 | 63-450 | Paar |
d.i. mín. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | mm |
d.e. máx. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mm |
Produção máx. de PVC | 30 | 50 | 30-50 | 30-65 | 30-105 | kg/h |
Produção máx. de PP/PE | 20 | 35 | 20-35 | 20-45 | 20-80 | kg/h |
Velocidade mecânica máx | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | m/min |
Comprimento da cadeia | 1.780 | 2.967 | 1.780-2.967 | 1.780-4.239 | 1.780-12.717 | mm |
Cadeia fechada | 585 | 1.176 | 585-1.176 | 585-1.824 | 585-6.063 | mm |
Carga conectada | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | KW |
Peso | 405 | 470 | 500 | 600 | 2.100 | kg |
Comprimento | 1.043 | 1.643 | 1.770 | 2.680 | 7.300 | mm |
Largura | 618 | 618 | 639 | 639 | 720 | mm |
Altura | 1.140 | 1.140 | 1.270 | 1.270 | 1.300 | mm |
Altura de extrusão | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | mm |
Proteção de cabos para TV, fibra ótica, telefone, TI e computadores, Indústria automotiva, Indústria aeronáutica, producao mecânica e construção naval, Médicas
April 17, 2015
4.8 – 15 mm