Pour la production de tubes ondulés de 4,8 à 15 mm
Les formeuses UC 15, avec leurs longueurs différentes, produisent des tubes ondulés avec des vitesse d’extrusion jusqu’à 40 m/min. Grace à la variabilité de la longueur de la chaîne de mâchoires de formage, on peut adapter la formeuse à la longueur du produit. Cela signifie une économie dans l’emploie de la matière première, tout en évitant des déchets.
Options:
UC 15/63 (V) | UC 15/105 (V) | UC 15/63-105 (V) vario vacuum |
UC 15/63-150 (V) vario vacuum |
UC 15/63-450 (V) vario vacuum |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mâchoires | 63 | 105 | 63-105 | 63-150 | 63-450 | Paire |
d.i. min. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | mm |
d.e. maxi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mm |
Débit PVC maxi | 30 | 50 | 30-50 | 30-65 | 30-105 | kg/h |
Débit PP/PE maxi | 20 | 35 | 20-35 | 20-45 | 20-80 | kg/h |
Vitesse maxi | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | m/min |
Longueur de chaîne | 1.780 | 2.967 | 1.780-2.967 | 1.780-4.239 | 1.780-12.717 | mm |
Chaîne fermée | 585 | 1.176 | 585-1.176 | 585-1.824 | 585-6.063 | mm |
Charge reliée | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | KW |
Poids | 405 | 470 | 500 | 600 | 2.100 | kg |
Longueur | 1.043 | 1.643 | 1.770 | 2.680 | 7.300 | mm |
Largeur | 618 | 618 | 639 | 639 | 720 | mm |
Hauteur | 1.140 | 1.140 | 1.270 | 1.270 | 1.300 | mm |
Hauteur d’extrusion | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | mm |
Tubes techniques, Industrie aéronautique et automobile, construction mécanique et navale, Applications médicales, Aspirateurs, Machine à laver, Lave-vaisselle
April 2, 2015
4.8 – 15 mm