Für Wellrohre im Durchmesserbereich 4,8 – 15 mm
Rohre für vielfältigste Anwendungen, vor allem im technischen Bereich, produzieren Sie mit bis zu 40 m/min auf den verschiedenen Versionen des UC 15 vario vacuum. Vario- und Vacuum-Technologie stehen dabei für benutzerfreundliche und qualitätsorientierte Produktion.
Optional verfügbar
UC 15/63 (V) | UC 15/105 (V) | UC 15/63-105 (V) vario vacuum |
UC 15/63-150 (V) vario vacuum |
UC 15/63-450 (V) vario vacuum |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Formbackenanzahl | 63 | 105 | 63-105 | 63-150 | 63-450 | Paar |
Min. i.d. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | mm |
Max. o.d. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mm |
Max. Ausstoß PVC | 30 | 50 | 30-50 | 30-65 | 30-105 | kg/h |
Max. Ausstoß PP/PE | 20 | 35 | 20-35 | 20-45 | 20-80 | kg/h |
Max. Geschwindigkeit | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | m/min |
Formbackenkette gesamt | 1.780 | 2.967 | 1.780-2.967 | 1.780-4.239 | 1.780-12.717 | mm |
Mittelkanallänge | 585 | 1.176 | 585-1.176 | 585-1.824 | 585-6.063 | mm |
Anschluss-Leistung | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | KW |
Gewicht | 405 | 470 | 500 | 600 | 2.100 | kg |
Länge | 1.043 | 1.643 | 1.770 | 2.680 | 7.300 | mm |
Breite | 618 | 618 | 639 | 639 | 720 | mm |
Höhe | 1.140 | 1.140 | 1.270 | 1.270 | 1.300 | mm |
Extrusionshöhe | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | mm |
Schutzrohre für TV, Telefon, Glasfaser, Elektrizität, IT und Computer, Fahrzeugbau, Flugzeug-, Maschinen- und Schiffbau, Gesundheitswesen
March 7, 2015
4.8 – 15 mm